TEHNIČKI PODACI
Gorivo benzin dizel
Motor 1,6 VVT 1,6 VVT 1,6 VVT 2,0 DDiS
Pogon/mjenjač 2WD 5MT 2WD 4AT 4WD 5MT 4WD 6MT
 
DIMENZIJE
Dužina (mm) 4150 4150 4150 4150
Širina (mm) 1755 1755 1755 1755
Visina (mm) 1605 1605 1605 1605
Međuosovinski razmak (mm) 2500 2500 2500 2500
Trag kotača sprijeda/straga (mm) 1500/1495 1500/1495 1495/1495 1495/1495
Udaljenost vozila od tla (mm) 175 175 190 190
Minimalni polumjer okretanja (m)  5,3 5,3 5,3 5,3
Broj sjedala 5 5 5 5
Maksimalni obujam prtljažnika (l) 1045 1045 1045 1045
Prtljažnik sa spuštenim naslonima (l) 625 625 625 625
Prtljažnik s uspravljenim naslonima (l) 270 270 270 270
Obujam spremnika za gorivo (l) 50 50 50 50
 
MOTOR
Tip M16A, VVT M16A, VVT M16A, VVT D20AA
Broj cilindara 4 4   4   4
Broj ventila 16 16 16 16
Radni obujam (ccm) 1586 1586 1586 1956
Provrt x hod (mm) 78,0 x 83,0 78,0 x 83,0 78,0 x 83,0 83,0 x 90,4
Stupanj kompresije 11 11 11 16,5
Najveća snaga (kW(KS)/pri o/min) 88(120)/6000 88(120)/6000 88(120)/6000 99(135)/3500
Najveći okretni moment (Nm/pri o/min) 156/4400 156/4400 156/4400 320/1500
Ubrizgavanje goriva Multipoint Multipoint Multipoint Common Rail
Norma za zaštitu okoliša Euro 5
 
MJENJAČ
Tip 5MT 4AT 5MT 6MT
Prijenosni omjeri
1. stupanj 3,545 2,875 3,545 3,538
2. stupanj 1,904 1,568 1,904 2,052
3. stupanj 1,310 1,000 1,310 1,193
4. stupanj 0,969 0,697 0,969 0,878
5. stupanj 0,769 - 0,769 0,702
6. stupanj - - - 0,588
Hod unatrag 3,250 2,300 3,250 3,404
Prijenosni omjer diferencijala 4,235 4,375 4,235 3,823
 
PODVOZJE
Upravljački mehanizam Nazubljena letva
Ovjes sprijeda MacPherson
Ovjes straga Torziona greda
Kocnice sprijeda Samoventilirajuci diskovi
Kocnice straga Diskovi
Dimenzije guma 205/60R16 205/60R16 205/60R16 205/60R16
 
MASA
Masa praznog vozila (kg) 1140-1195 1155-1210 1200-1255 1350-1400
Najveća dopuštena masa vozila (kg) 1650 1650 1685 1810
 
PERFORMANSE
Maksimalna brzina (km/h) 185 175 175 180
Ubrzanje 0-100 km/h (s) 10,7 12,3 11,5 11,2
   
POTROŠNJA GORIVA
Emisija CO2 (g/km) 141 155 149 139
Emisija čestica (g/km) - - - 0,003
Grad (l/100 km) 7,9 8,7 8,2 6,6
Izvan grada (l/100 km) 5,1 5,6 5,5 4,7
Kombinirano (l/100 km) 6,2 6,7 6,5 5,3