| MODEL | OPREMA | VRATA | MJENJAČ | POGON | OBUJAM | SNAGA | POTROŠNJA | CIJENA | CIJENA | |
| ccm | kW / KS | l/100 km | redovna | akcijska | ||||||
| SX4 1,6 | GLX AC | 5 | ručni, 5 st. | 2WD | 1586 | 88/120 | 6,2 | 100.600 | 97.200 | |
| SX4 1,6 | GS AAC | 5 | ručni, 5 st. | 2WD | 1586 | 88/120 | 6,2 | 110.500 | ||
| SX4 1,6* | Aero | 5 | ručni, 5 st. | 2WD | 1586 | 88/120 | 6,2 | 112.800 | ||
| SX4 1,6 AT | GS AAC | 5 | automatski | 2WD | 1586 | 88/120 | 7,2 | 123.400 | ||
| SX4 1,6 4WD | GLX AC | 5 | ručni, 5 st. | 4WD | 1586 | 88/120 | 6,5 | 114.000 | ||
| SX4 1,6 4WD | GS AAC | 5 | ručni, 5 st. | 4WD | 1586 | 88/120 | 6,5 | 123.400 | ||
| SX4 1,6 4WD* | Navi | 5 | ručni, 5 st. | 4WD | 1586 | 88/120 | 6,5 | 136.600 | 126.300 | |
| SX4 2,0 DDiS 4WD | GS AAC | 5 | ručni, 6 st. | 4WD | 1956 | 99/135 | 5,3 | 153.900 | ||
| Doplata za metalik i perla boju iznosi 2900 kn (osim kod izvedbe Navi - uključeno u cijenu) | ||||||||||
| *SX4 Navi i SX4 Aero - ograničena količina do isteka zaliha | ||||||||||
| Cjenik je informativan i izračunat po tečaju od 7,62 kn za 1 EUR. Konačna cijena u kunama obračunava se na dan uplate, prema prodajnom tečaju poslovne banke ovlaštenog partnera. Zadržavamo pravo izmjene cijena i specifikacije opreme bez prethodne najave. Navedene cijene su do registracije i uključuju carinu, trošarinu, PDV i sve zavisne troškove. Cjenik važi do objave novog. |
||||||||||