MODEL  OPREMA  VRATA  MJENJAČ OBUAM SNAGA  POTROŠNJA  CIJENA  CIJENA
ccm kW/KS l/100 km   nemetalik metalik
SWIFT 1,3 GC 3 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 68.006 70.226
SWIFT 1,3 GC AC 3 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 74.666 76.886
SWIFT 1,3* GLX AC 3 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 77.777 79.997
SWIFT 1,3 GS AAC 3 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 88.726 90.946
SWIFT 1,3 MTA GS AAC 3 sekv., 5 st. 1328 68/92 6 93.906 96.126
SWIFT 1,5 GS AAC 3 ručni, 5 st. 1490 75/102 6,2 93.166 95.386
SWIFT 1,5 AT GS AAC 3 automatski 1490 75/102 6,8 99.086 101.306
SWIFT 1,6 VVT SPORT 3 ručni, 5 st. 1586 92/125 7,1 -  121.286
                 
SWIFT 1,3 GC 5 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 70.226 72.446
SWIFT 1,3 GC AC 5 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 76.886 79.106
SWIFT 1,3* GLX AC 5 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 77.777 79.997
SWIFT 1,3 GS AAC 5 ručni, 5 st. 1328 68/92 5,8 90.946 93.166
SWIFT 1,3 MTA GS AAC 5 sekv., 5 st. 1328 68/92 6   96.126 98.346
SWIFT 1,5 GS AAC 5 ručni, 5 st. 1490 75/102 6,2 95.386 97.606
SWIFT 1,5 AT GS AAC 5 automatski 1490 75/102 6,8 101.306 103.526
SWIFT 1,25 DDiS GLX AC 5 ručni, 5 st. 1248 55/75 4,7 99.086 101.306
* akcijska ponuda do isteka zaliha
 
Navedene cijene su do registracije i uključuju carinu, trošarinu, PDV i sve zavisne troškove. Zadržavamo pravo izmjene cijena i specifikacije opreme bez prethodne najave. Cjenik važi do objave novog.
 
Cjenik svih modela (pdf)